Smalspoor Wielen
Serie: SSW
Productomschrijving
Losse smalspoorwielen van speciaal gietijzer, in gelakte uitvoering. De spoorkrans en het loopvlak zijn zuiver afgedraaid. Het loopvlak loopt onder een hoek van 3 graden af van de spoorkrans. Vanaf de diameter van 150 mm is een smeernippel gemonteerd. De wielen zijn leverbaar met glijlager (G) of kogellagers (K).
Specificaties
| Bestelcode | lager type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SSW 50 G | glij | 50 | 62 | 26 | 32 | 15 | 32 | 400 |
| SSW 75 G | glij | 75 | 100 | 30 | 40 | 20 | 47 | 700 |
| SSW 75 K | kogel | 75 | 100 | 30 | 40 | 20 | 47 | 700 |
| SSW 100 G | glij | 100 | 125 | 36 | 46 | 20 | 52 | 800 |
| SSW 100 K | kogel | 100 | 125 | 36 | 46 | 20 | 52 | 800 |
| SSW 125 G | glij | 125 | 145 | 36 | 46 | 20 | 52 | 900 |
| SSW 125 K | kogel | 125 | 145 | 36 | 46 | 20 | 52 | 900 |
| SSW 150 G | glij | 150 | 175 | 36 | 46 | 20 | 52 | 900 |
| SSW 150 K | kogel | 150 | 175 | 36 | 46 | 20 | 52 | 900 |
| SSW 180 G | glij | 180 | 210 | 38 | 52 | 30 | 52 | 1200 |
| SSW 180 K | kogel | 180 | 210 | 38 | 52 | 20 | 52 | 1200 |
| SSW 200 G | glij | 200 | 230 | 40 | 57 | 30 | 60 | 1500 |
| SSW 200 K | kogel | 200 | 230 | 40 | 57 | 25 | 60 | 1500 |
| SSW 200 KX | kogel | 200 | 230 | 62 | 80 | 40 | 90 | 3000 |
| SSW 250 G | glij | 250 | 300 | 50 | 65 | 40 | 70 | 2000 |
| SSW 250 K | kogel | 250 | 300 | 50 | 65 | 30 | 70 | 2000 |
| SSW 250 KX | kogel | 250 | 300 | 50 | 65 | 40 | 70 | 3000 |







