Rubberbandwielen
Serie: NTR met glijlager
Productomschrijving
Losse rubberbandwielen met schokbestendige kunststof velg. Band van standaard rubberkwaliteit, met een hardheid van 83 graden shore A.
De naaf is voorzien van een zelfsmerende nylon bus. De rolweerstand is hoger dan met rollager. Inzetbaar voor normaal, niet continu, gebruik.
Serie NTR is desgewenst leverbaar als
- zwenkwiel (ook met totaalstop)
- bokwiel
- zwenkwiel met stift
- zwenkwiel met bevestigingsgat
De technische gegevens komen nagenoeg overeen met de zwenk- en bokwielen van serie RPM.
Specificaties
| Bestelcode | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NTR 80 | 80 | 25 | 12 | 40 | 50 |
| NTR 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 70 |
| NTR 125 | 125 | 37.5 | 15 | 46 | 100 |
| NTR 140 | 140 | 37.5 | 15 | 46 | 115 |
| NTR 150 | 150 | 37.5 | 15 | 46 | 125 |
| NTR 160 | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 |
| NTR 180 | 180 | 50 | 20 | 60 | 170 |
| NTR 200 | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 |
| NTR 250 | 250 | 60 | 25 | 75 | 295 |
Accessoires
Serie: RPM met rollager
Productbeschrijving
Losse rubberbandwielen, evenals serie NTR met schokbestendige kunststof velg.
Ook deze band is van standaard rubberkwaliteit, met een hardheid van 83 graden shore A. Inzetbaar voor normaal, niet continu, gebruik. Het rollager garandeert een lagere rolweerstand dan die van serie NTR.
Specificaties
| Bestelcode | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RPM 80 | 80 | 25 | 12 | 40 | 50 |
| RPM 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 70 |
| RPM 125 | 125 | 37,5 | 15 | 46 | 100 |
| RPM 140 | 140 | 37,5 | 15 | 46 | 115 |
| RPM 160 | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 |
| RPM 180 | 180 | 50 | 20 | 60 | 170 |
| RPM 200 | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 |
| RPM 250 | 250 | 60 | 25 | 75 | 295 |
Accessoires
Serie: RPM/G - RPM/F - RPM/GFD met rollager
Productomschrijving
Zwenk- en bokwielen met glansverzinkte vorken. Zwenk-uitvoering met dubbele, afgedichte kogelkrans. De totaalstop van serie RPM/GFD blokkeert het rijden én het zwenken. Is eenvoudig te bedienen doordat het rempedaal bij het duwen buiten de wagen blijft uitsteken. Gemonteerd met wielen van serie RPM.
Specificaties
| Bestelcode | Toevoeging | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RPM 80 | G/F/GFD | 80 | 25 | 105x85 | 80x60 | 9 | 108 | 50 |
| RPM 100 | G/F/GFD | 100 | 30 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 70 |
| RPM 125 | G/F/GFD | 125 | 37.5 | 105x85 | 80x60 | 9 | 155 | 100 |
| RPM 140 | G/F/GFD | 140 | 37.5 | 105x85 | 80x60 | 9 | 175 | 115 |
| RPM 160 | G/F/GFD | 160 | 40 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 199 | 135 |
| RPM 180 | G/F/GFD | 180 | 50 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 219 | 170 |
| RPM 200 | G/F/GFD | 200 | 50 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 239 | 205 |
| RPM 250 | G of F | 250 | 60 | 200x160 | 160x120 | 14 | 305 | 295 |
Extra's
Serie: RPM/C - RPM/Q
Productomschrijving
Rubberbandzwenkwielen met glansverzinkte vorken en dubbele kogelkrans. RPM/C met massieve bevestigingsstift, RPM/Q met bevestigingsgat, waardoorheen een bout vastgezet kan worden. Gemonteerd met wielen van serie RPM.
Specificaties
| Bestelcode | Toevoeging | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RPM 80 | C of Q | 80 | 25 | 20x50 | 12 | 104 | 50 |
| RPM 100 | C of Q | 100 | 30 | 20x50 | 12 | 124 | 70 |
| RPM 125 | C of Q | 125 | 37,5 | 22x50 | 12 | 151 | 100 |
| RPM 160 | C of Q | 160 | 40 | 27x60 | 16 | 193 | 135 |
| RPM 180 | C of Q | 180 | 50 | 27x60 | 16 | 213 | 170 |
| RPM 200 | C of Q | 200 | 50 | 27x60 | 16 | 233 | 205 |
Bijzonderheden
Serie: RCM
Productomschrijving
Losse rubberbandwielen met 2-delige glansverzinkte velgen. Band van standaard rubberkwaliteit, hardheid 83 graden shore A. Inzetbaar voor normaal, niet continu, gebruik.
Soepele loop dankzij het gemonteerde rollager.
Bijna alle types zijn ook leverbaar met zelfsmerende nylon glijlagerbussen.
Specificaties
| Bestelcode | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RCM 80 | 80 | 25 | 12 | 40 | 50 |
| RCM 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 70 |
| RCM 125 | 125 | 37,5 | 15 | 46 | 100 |
| RCM 140 | 140 | 37,5 | 15 | 46 | 115 |
| RCM 150 | 150 | 40 | 15 | 46 | 125 |
| RCM 160 | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 |
| RCM 180 | 180 | 45 | 20 | 60 | 170 |
| RCM 200 | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 |
| RCM 250 LE | 250 | 60 | 25 | 60 | 295 |
| RCM 250 | 250 | 60 | 25 | 75 | 295 |
| RCM 280 | 280 | 70 | 25 | 75 | 385 |
| RCM 400 | 400 | 80 | 25 | 75 | 475 |
Bijzonderheden
Serie: RCM/G - RCM/F - RCM/GFD
Productomschrijving
Zwenk- en bokwielen met glansverzinkte vorken. Zwenk-uitvoering met dubbele, afgedichte kogelkrans. De totaalstop van serie RCM/GFD is aan de voorzijde gemonteerd en blijft bij het duwen buiten de wagen uitsteken. Hierdoor is het rempedaal zeer eenvoudig te bedienen. Gemonteerd met wielen van serie RCM.
Specificaties
| Bestelcode: | Toevoeging: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RCM 80 | G/F/GFD | 80 | 25 | 105x85 | 80x60 | 9 | 108 | 50 |
| RCM 100 | G/F/GFD | 100 | 30 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 70 |
| RCM 125 | G/F/GFD | 125 | 37,5 | 105x85 | 80x60 | 9 | 155 | 100 |
| RCM 140 | G/F/GFD | 140 | 37,5 | 105x85 | 80x60 | 9 | 178 | 115 |
| RCM 150 | G/F/GFD | 150 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 | 183 | 125 |
| RCM 160 | G/F/GFD | 160 | 40 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 199 | 135 |
| RCM 180 | G/F/GFD | 180 | 45 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 219 | 170 |
| RCM 200 | G/F/GFD | 200 | 50 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 239 | 205 |
| RCM 250 LE | G of F | 250 | 60 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 290 | 295 |
| RCM 250 | G of F | 250 | 60 | 200x160 | 160x120 | 14 | 305 | 295 |
| RCM 280 | G of F | 280 | 70 | 200x160 | 160x120 | 14 | 320 | 385 |
Extra's
Serie: RCM/C - RCM/Q
Productomschrijving
Rubberbandwielen met glansverzinkte vorken en dubbele kogelkrans. RCM/C met massieve bevestigingsstift, RCM/Q met bevestigingsgat, waardoorheen een bout vastgezet kan worden. Gemonteerd met wielen van serie RCM.
Specificaties
| Bestelcode | Toevoeging | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RCM 80 | C of Q | 80 | 25 | 20x50 | 12 | 104 | 50 |
| RCM 100 | C of Q | 100 | 30 | 20x50 | 12 | 124 | 70 |
| RCM 125 | C of Q | 125 | 37,5 | 22x50 | 12 | 151 | 100 |
| RCM 140 | C of Q | 140 | 37,5 | 22x50 | 12 | 174 | 115 |
| RCM 150 | C of Q | 150 | 37,5 | 22x50 | 12 | 179 | 125 |
| RCM 160 | C of Q | 160 | 40 | 27x60 | 16 | 193 | 135 |
| RCM 180 | C of Q | 180 | 45 | 27x60 | 16 | 213 | 170 |
| RCM 200 | C of Q | 200 | 50 | 27x60 | 16 | 233 | 205 |
Bijzonderheden
Serie: ZRRE - BRRE
Productomschrijving
Zwenk- en bokwielen met roestvaststalen vorken. Gemonteerd met rubberbandwielen met roestvaststalen velg en rollager. Alle metalen onderdelen, dus ook de kogels in de vorkkop en het rollager in het wiel, zijn vervaardigd van 1e klas roestvaststaal. De band heeft een hardheid van ca. 85 graden shore A.
Specificaties
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bestelcode | Bestelcode | |||||||
| ZRRE 80 | BRRE 80 | 80 | 30 | 105x85 | 80x60 | 9 | 100 | 50 |
| ZRRE 100 | BRRE 100 | 100 | 30 | 105x85 | 80x60 | 9 | 125 | 70 |
| ZRRE 125 A | BRRE 125 A | 125 | 37 | 105x85 | 80x60 | 9 | 150 | 100 |
| ZRRE 125 B | BRRE 125 B | 125 | 37 | 120x80 | 96x56 | 9 | 155 | 100 |
| ZRRE 125 C | BRRE 125 C | 125 | 37 | 135x105 | 105x75/80 | 11 | 155 | 100 |
| ZRRE 140 A | BRRE 140 A | 140 | 37 | 105x85 | 80x60 | 9 | 158 | 115 |
| ZRRE 140 B | BRRE 140 B | 140 | 37 | 120x80 | 96x56 | 9 | 162 | 115 |
| ZRRE 140 C | BRRE 140 C | 140 | 37 | 135x105 | 105x75/80 | 11 | 162 | 115 |
| ZRRE 160 A | BRRE 160 A | 160 | 40 | 120x80 | 96x56 | 9 | 190 | 135 |
| ZRRE 160 B | BRRE 160 B | 160 | 40 | 135x105 | 105x75/80 | 11 | 185 | 135 |
| ZRRE 180 | BRRE 180 | 180 | 45 | 135x105 | 105x75/80 | 11 | 220 | 170 |
| ZRRE 200 | BRRE 200 | 200 | 50 | 135x105 | 105x75/80 | 11 | 230 | 205 |
Extra's
- rubberbandwielen met kunststof velg, voorzien van een glijlager of een roestvaststalen rollager
- roestvaststalen totaalstop op de meeste zwenkwielen
- roestvaststalen wielrem op de meeste zwenk- én bokwielen
- zwenkwielen met massieve bevestigingsstift of bevestigingsgat
- grijze, niet-strepende banden
- Als alternatief is een glijlager leverbaar.





























