Serie: LPK

Productomschrijving

Lichte, uit plaatstaal geperste wielen met banden van PVC, schuim-PVC en massief rubber. De wielen worden toegepast onder constructies waar industriële rubberbandwielen als te zwaar en te log worden ervaren. De naafbuis is voorzien van nylon glijlagerbussen of konuskogellagers met ingeperste naafbuis, zodat het wiel eenvoudig op de as geschoven kan worden. De standaard velgkleur is rood.

Voor alle types uit de LPK- en LPHK-serie geldt een minimale bestelhoeveelheid van 50 stuks per bestelcode.

Specificaties

Bestelcode Wieldiameter Wielbreedte Lagertype Asgatdiameter Naaflengte Draagvermogen soort band
LPK 130 G 130 20 glij 8/10 31 15 PVC
LPK 155 G 155 30 glij 8/10 31 15 schuim/PVC
LPK 180 GA 180 25 glij 8/10/12 33 20 PVC
LPK 180 GB 180 24 glij 10/12 40 30 PVC
LPK 180 K 180 24 konus 12 50 30 PVC
LPK 190 G 190 30 glij 10/12 40 30 rubber
LPK 190 K 190 30 konus 12 50 30 rubber
LPK 210 G 210 22 glij 12 60 50 rubber
LPK 215 G 215 25 glij 15 60 50 rubber
LPK 225 G 225 28 glij 17 60 50 rubber
LPK 230 GA 230 40 glij 12 50 35 rubber
LPK 230 K 230 40 konus 15 60 35 rubber
LPK 230 GB 230 25 glij 12 60 50 PVC
LPK 275 G 275 30 glij 15/17 60 55 rubber
LPK 275 K 275 30 konus 12/17 60 55 rubber
LPK 310 G 310 35 glij 17 75 50 rubber
LPK 310 K 310 35 konus 17 75 50 rubber
LPK 360 G 360 40 glij 17 75 100 rubber
LPK 360 K 360 40 konus 17/20 75 100 rubber
               

Bijzonderheden

Bij grotere aantallen zijn afwijkende asgatdiameters en naaflengtes mogelijk.

Serie: LPHK

Productomschrijving

Uit plaatstaal geperste wielen, gemonteerd met zgn. hollekamerbanden, ook wel aangeduid als semi-luchtbanden, die zorgen voor een veerkrachtige loop. De naafbuis is voorzien van nylon glijlagerbussen of konuskogellagers met ingeperste naafbus, zodat het wiel eenvoudig op de as geschoven kan worden. De standaard velgkleur is rood.

Voor alle type uit de LPK- en LPHK-serie geldt een minimale bestelhoeveelheid van 50 stuks per bestelcode.

Specificaties

Bestelcode Wieldiameter Wielbreedte Lagertype Asgatdiameter Naaflengte Draagvermogen
             
LPHK 200 K 200 40 konus 12 50 25
LPHK 200 G 200 40 glij 17 50 25
LPHK 250 K 250 40 konus 12/17 75 30
LPHK 250 G 250 40 glij 12/17 75 30
LPHK 310 G 310 40 glij 17 75 35
LPHK 310 K 310 40 konus 17/20 75 35
LPHK 370 G 370 40 glij 17 75 40
LPHK 370 K 370 40 konus 17/20 75 40

Bijzonderheden

Bij grotere aantallen zijn afwijkende asgatdiameters en naaflengtes mogelijk.