Pallettruckrollen
Serie: PRN
Productomschrijving
Losse nylon (= polyamide 6) pallettruckrollen, kleur wit. Standaard voorzien van 2 originele, afgedichte kogellagers. Hoge draagvermogens bij lage rolweerstand.
Specificaties
| Bestelcode | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PRN 4424 | 44 | 24 | 12 | 24 | 150 |
| PRN 7250 | 72 | 50 | 20 | 50 | 400 |
| PRN 8270 | 82 | 70 | 20 | 70 | 650 |
| PRN 8280 | 82 | 80 | 20 | 80 | 700 |
| PRN 8285 | 82 | 85 | 20 | 85 | 750 |
| PRN 8290 | 82 | 90 | 20 | 90 | 800 |
| PRN 82100 | 82 | 100 | 20 | 100 | 900 |
| PRN 8570 | 85 | 70 | 20 | 70 | 650 |
| PRN 8580 | 85 | 80 | 20 | 80 | 750 |
| PRN 8590 | 85 | 90 | 20 | 90 | 850 |
| PRN 85100 | 85 | 100 | 20 | 100 | 950 |
Bijzonderheden
Serie: RWT
Productomschrijving
Losse pallettruckrollen, bestaande uit een stalen kern met een polyurethane bekleding.
Standaard voorzien van 2 originele, afgedichte kogellagers. Polyurethane (ook wel bekend onder de naam Vulkollan) heeft als groot voordeel ten opzichte van nylon een geruisloze loop en een zeer hoge slijtvastheid. Het draagvermogen is minstens even hoog.
Specificaties
| Bestelcode | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RWT 7070 | 70 | 70 | 15 | 70 | 500 |
| RWT 8060 | 80 | 60 | 20 | 60 | 600 |
| RWT 8067 | 80 | 67 | 20 | 67 | 700 |
| RWT 8080 | 80 | 80 | 20 | 80 | 800 |
| RWT 8090 | 80 | 90 | 20 | 90 | 900 |
| RWT 80100 | 80 | 100 | 20 | 100 | 1000 |
| RWT 8560 | 85 | 60 | 20 | 60 | 600 |
| RWT 8570 | 85 | 70 | 20 | 70 | 700 |
| RWT 8585 | 85 | 85 | 20 | 85 | 850 |
| RWT 8590 | 85 | 90 | 20 | 90 | 900 |
| RWT 85100 | 85 | 100 | 20 | 100 | 1000 |
Bijzonderheden
In plaats van de standaard gemonteerde Z-kogellagers zijn ook waterafgedichte 2 RS-kogellagers leverbaar.
Extra's
Diverse types kunnen geleverd worden in staalgelaste zwenk- en bokwielen G8 en F8 met bovenplaat 175 x 140 mm en schroefgatafstand 140 x 105 mm; deze vorken zijn afgebeeld bij serie RGK van de Elastische Persbandwielen.










