Serie ZBL: 200-460 mm zwenk- en bok-luchtbandwielen
Productomschrijving
Een aantal wielen uit ons luchtbandwielenprogramma is ook kant en klaar gemonteerd in zwenk- en bokvorken leverbaar. De vorken voor de banddiameters 200 en 260 mm in 2 en 4 PR zijn uit staalplaat geperst en glansverzinkt. Alle overige vorken zijn staalgelast en hamerslag gelakt. De staalgelaste vorken zijn ook leverbaar is dubbelluchtuitvoering. Voor informatie over deze speciale uitvoeringen kunt u ons even bellen. Alle typen zijn zowel in een zwenk- als in een bokvork leverbaar. De opgegeven draagvermogens gelden bij 10 km per uur.
Diverse bandmaten
| Bestelcode | Bandmaat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Z of B L200 2 | 200x50 | 200 | 50 | 2 | 75 | rol | 135x110 | 105x80 | 235 |
| Z of B L260 2 | 3.00-4'' | 260 | 85 | 2 | 115 | rol | 200x160 | 160x120 | 305 |
| Z of B L260 4 | 3.00-4'' | 260 | 85 | 4 | 170 | rol | 200x160 | 160x120 | 305 |
| Z of B L260 6 | 3.00-4'' | 260 | 85 | 6 | 220 | kogel | 150x150 | 125x125 | 318 |
| Z of B L300 2 | 4.00-4'' | 300 | 100 | 2 | 180 | kogel | 150x150 | 125x125 | 363 |
| Z of B L300 4 | 4.00-4'' | 300 | 100 | 4 | 250 | kogel | 150x150 | 125x125 | 363 |
| Z of B L300 6 | 4.00-4'' | 300 | 100 | 6 | 320 | kogel | 150x150 | 125x125 | 363 |
| Z of B L405 2 | 4.00-8'' | 405 | 100 | 2 | 250 | kogel | 150x150 | 125x125 | 460 |
| Z of B L405 4 | 4.00-8'' | 405 | 100 | 4 | 360 | kogel | 150x150 | 125x125 | 460 |
| Z of B L405 6 | 4.00-8'' | 405 | 100 | 6 | 470 | kogel | 150x150 | 125x125 | 460 |
| Z of B L460 4 | 5.00-8'' | 460 | 130 | 4 | 480 | kogel | 180x180 | 145x145 | 526 |
| Z of B L460 6 | 5.00-8'' | 460 | 130 | 6 | 610 | kogel | 180x180 | 145x145 | 526 |
| Z of B L460 8 | 5.00-8'' | 460 | 130 | 8 | 925 | kogel | 180x180 | 145x145 | 526 |
| ZL 18x5,5 | 18x5,5-8 | 430 | 135 | 10 | 1000 | kogel | 180x180 | 145x145 | 511 |
| BL 18x5,5 | 18x5,5-8 | 430 | 135 | 10 | 1000 | kogel | 215x180 | 145x145 | 511 |









