Serie LT: Flensnaafwielen voor land- en tuinbouw
Productomschrijving
Deze speciale land- en tuinbouwserie is het vervolg op de series F,G, P en R. Bij de land- en tuinbouwversies worden banden gemonteerd met een extra breed loopvlak bij een naar verhouding geringe diameter. Deze banden zijn bovendien te gebruiken met een lage bandspanning. Hierdoor wordt de bodem minder verdicht. Er vindt dus minder insporing plaats en bij het rijden over weilanden wordt het gras minder beschadigd. Afwijkende naaf-aansluitmaten zijn in overleg mogelijk. Een aantal velgtypen zijn op verzoek ook leverbaar in gelagerde uitvoering. De meeste velgen in deze serie zijn voorzien van banden met profiel 539. Alleen op velgmaat 9.00x 15.3" wordt een band met profiel 400 gemonteerd. Bij deze bandmaat kan in 10 of 12 PR ook worden gekozen voor een AW band. De opgegeven draagvermogens gelden bij 25 km per uur.
Velg- & Bandmaten
| Bestelcode | Velgmaat | ![]() |
![]() |
![]() |
Bandmaat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LT 8 604A | 7.00x8'' | 60 | 100 | 4 | 18x 8.50-8 | 462 | 213 | 2 | 215 |
| LT 8 604B | 7.00x8'' | 60 | 100 | 4 | 18x 8.50-8 | 462 | 213 | 4 | 255 |
| LT 12 945A | 7.00x12'' | 94 | 140 | 5 | 23x 8.50-12 | 574 | 213 | 2 | 295 |
| LT 12 945B | 7.00x12'' | 94 | 140 | 5 | 23x 8.50-12 | 574 | 213 | 4 | 455 |
| LT 12 945C | 7.00x12'' | 94 | 140 | 5 | 23x 10.50-12 | 580 | 264 | 2 | 365 |
| LT 12 945D | 7.00x12'' | 94 | 140 | 5 | 23x 10.50-12 | 580 | 264 | 4 | 550 |
| LT 12B 945A | 10.50x12'' | 94 | 140 | 5 | 26x 12.00-12 | 648 | 307 | 2 | 485 |
| LT 12B 945B | 10.50x12'' | 94 | 140 | 5 | 26x 12.00-12 | 648 | 307 | 4 | 730 |
| LT 15 945A | 9.00x15.3'' | 94 | 140 | 5 | 10.0/75-15.3 | 760 | 264 | 8 | 1330 |
| LT 15 945B | 9.00x15.3'' | 94 | 140 | 5 | 10.0/75-15.3 | 760 | 264 | 10 | 1525 |
| LT 15 945C | 9.00x15.3'' | 94 | 140 | 5 | 10.0/75-15.3 | 760 | 264 | 12 | 1695 |
| LT 15 1616A | 9.00x15.3'' | 94 | 140 | 6 | 10.0/75-15.3 | 760 | 264 | 8 | 1330 |
| LT 15 1616B | 9.00x15.3'' | 94 | 140 | 6 | 10.0/75-15.3 | 760 | 264 | 10 | 1525 |
| LT 15 1616C | 9.00x15.3'' | 94 | 140 | 6 | 10.0/75-15.3 | 760 | 264 | 12 | 1695 |









