Kogeldraaikransen
Productomschrijving
Uitgevoerd en gesloten stalen ringen met een enkelrijige kogelbaan met stalen precisiekogels. Type LU heeft kogels met een diameter van 12,7 en de NU heeft kogels met een diameter van 14,0 mm. In de boven en onderring kunnen boorgaten worden aangebracht op diameter E en F. Het is niet aan te bevelen de kransen door middel van lassen te bevestigen. Montage moet tussen vlakke en onbuigzame oppervlakken plaatsvinden. De kransen worden afgewerkt in grondlak geleverd. In de kolom draagvermogen zijn de axiale draagvermogens vermeld. Het draagvermogen van de kansen bestemd voor max. 40 km per uur, kunt u bij snelheden tot 20 km per uur met 30% verhogen.
Type LU/NU
| Bestelcode | A | B | C | D | E | F | eigen gewicht | ![]() |
![]() |
| 400 LU | 400 | 400 | 320 | 300 | 380 | 380 | 12 | 1250 | 20 |
| 500 LU | 500 | 500 | 420 | 395 | 480 | 480 | 16 | 1500 | 20 |
| 600 LU | 600 | 600 | 515 | 490 | 580 | 580 | 20 | 2000 | 40 |
| 650 LU | 650 | 650 | 565 | 540 | 630 | 630 | 22 | 2000 | 40 |
| 700 LU | 700 | 700 | 615 | 585 | 680 | 680 | 24 | 2500 | 40 |
| 750 LU | 750 | 750 | 665 | 640 | 730 | 730 | 26 | 2500 | 40 |
| 800 LU | 800 | 800 | 715 | 690 | 780 | 780 | 28 | 3000 | 40 |
| 850 NU | 850 | 850 | 765 | 740 | 830 | 830 | 31 | 3500 | 40 |
| 900 NU | 900 | 900 | 815 | 787 | 880 | 880 | 32 | 4000 | 40 |
| 950 NU | 950 | 950 | 865 | 840 | 930 | 930 | 34 | 4000 | 40 |
| 1000 NU | 1000 | 1000 | 915 | 890 | 980 | 980 | 36 | 4500 | 40 |
| 1050 NU | 1050 | 1050 | 965 | 935 | 1030 | 1030 | 38 | 5000 | 40 |
| 1100 PU | 1100 | 1100 | 975 | 975 | 1060 | 1060 | 6500 | 40 | |
| 1100 | RTU | 1100 | 1100 | 994 | 960 | 10000 | 40 | ||




